| 帝国データバンク企業コード | 582251156 |
|---|---|
| 商号 | コクヨS&T株式会社 |
| 商号かな | こくよえすあんどてぃー |
| 英文商号 | KOKUYO S&T Co.,Ltd. |
| URL | http://www.kokuyo-st.co.jp |
| 業種 | 製造業 |
| 本社郵便番号 | 537-8686 |
| 本社所在地(都道府県) | 大阪府 |
| 本社所在地(市区町村以下) | 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 [地図(β版)] |
| 本社所在地(建物・ビル名) | |
| 電話番号(代表) | 0669761221 |
| 上場 |
東証1部 (7984) |
| 資本金 | 3,000,000千円 |
| 従業員数 | 545 名 |
| 代表者名 | 森川 卓也 |
| 代表者名ふりがな | もりかわ たくや |
| 事業内容 |