| 帝国データバンク企業コード | 984460595 |
|---|---|
| 商号 | 三菱商事フューチャーズ株式会社 |
| 英文商号 | Mitsubishi Corporation Futures Ltd. |
| 業種 | 金融・保険業 |
| 本社所在地 |
〒100-0005 東京都 千代田区丸の内2-2-1 岸本ビルヂング4F [地図(β版)] |
| 電話番号(代表) | 0362137500 |
| 上場 | 未上場 |
| 資本金 | 3,000,000千円 |
| 従業員数 | 60 名 |
| 創業年月 | 1991年08月 |
| 設立年月 | 1991年08月 |
| 代表者名 | 稲本 都志彦 (いなもと としひこ) |
| 商品先物取引に係る業務およびこれに付随する業務 |