| 帝国データバンク企業コード | 984460595 |
|---|---|
| 商号 | 三菱商事フューチャーズ株式会社 |
| 商号かな | みつびししょうじふゅーちゃーず |
| 英文商号 | Mitsubishi Corporation Futures Ltd. |
| URL | http://mcfs.jp/ |
| 業種 | 金融・保険業 |
| 本社郵便番号 | 100-0005 |
| 本社所在地(都道府県) | 東京都 |
| 本社所在地(市区町村以下) | 千代田区丸の内2-2-1 [地図(β版)] |
| 本社所在地(建物・ビル名) | 岸本ビルヂング4F |
| 電話番号(代表) | 0362137500 |
| 上場 | 未上場 |
| 資本金 | 2,800,000千円 |
| 従業員数 | 98 名 |
| 創業年月 | 1991年08月 |
| 設立年月 | 1991年08月 |
| 代表者名 | 稲本 都志彦 |
| 代表者名ふりがな | いなもと としひこ |
| 事業内容 |
1.商品先物取引に係る業務およびこれに付随する業務 2.店頭金融先物取引(外国為替証拠金取引)に係る業務およびこれに付随する業務 |