| 帝国データバンク企業コード | 982248975 |
|---|---|
| 商号 | 日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社 |
| 英文商号 | Nikko Financial Intelligence, Inc. |
| 業種 | 金融・保険業 |
| 本社所在地 |
〒103-0026 東京都 中央区日本橋兜町8-1 兜町日興ビルII [地図(β版)] |
| 電話番号(代表) | 0356441600 |
| 上場 | 未上場 |
| 資本金 | 1,050,000千円 |
| 従業員数 | 25 名 |
| 創業年月 | 1970年12月 |
| 設立年月 | 1970年12月 |
| 代表者名 | 水野 正明 (みずの まさあき) |
| 関連する企業情報 |