株式会社ブライト・ウェイ
「綺麗なお母さん、理想とする母親像」など黒木瞳さんが3部門で1位
「子育てに参加していなさそうな男性有名人」は中村獅童さんが初登場1位に
有名人の子育てイメージに関する【こそだて】アンケート調査
(2006年09月07日 13時00分)
株式会社ブライト・ウェイ(本社東京 代表取締役 高祖 智明)が運営する子育て支援のポータルサイト【こそだて】では、ユーザー様を対象に有名人の子育てイメージについて昨年に引き続きアンケートを実施いたしました。
メディアを通して見る有名人を、母親・父親像としてどのようなイメージで捉えているか、昨年の順位と比較すると面白い結果に。
■アンケート結果概要
●各項目、上位陣の顔ぶれは昨年とあまり変わらず。「子育てと仕事を両立させている」「子どもがいてもきれいだな〜とあこがれる」「自分が理想とする母親像」の3部門で、昨年に引き続き黒木瞳さんが1位独占
●「子どもがいることを感じさせない有名人」は、松嶋菜々子さんが1位。「子どもがいてもきれいだな〜とあこがれる有名人」でも、黒木瞳さんと僅差の2位に。
●今年躍進・新たに登場した顔ぶれで目立ったのは、中村獅童・竹内結子夫妻、佐藤弘道さん。
●中村獅童さんは酒気帯び運転の一連の報道のイメージが影響してか、初登場で「子育てに参加していなさそうな男性有名人」の1位に。
アンケート実施・集計期間:2006年8月1日〜8月31日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
回答は、自由想起で、名前をカタカナフルネームで答えていただいた。
集計総数:289人 男女比 3:97 中心年齢 31歳
■アンケート結果概略 (敬称略)
※自由記述のため、挙がった名前が非常に多く、ばらつきもあるため、
得票数10以上(一部除く)をご紹介します。
自由想起で、名前をカタカナフルネームで答えていただき、編集部で漢字変換しました。
| ●最近出産した有名人(女性)で思い浮かべる人は? | 人数 |
| 1位 新山 千春 | 79 |
| 2位 安達 祐実 | 54 |
| 3位 竹内 結子 | 42 |
| 4位 西田 ひかる | 17 |
| 5位 高田 万由子 | 16 |
| 6位 松嶋 菜々子 | 13 |
| ●子どもがいる事を感じさせない有名人(女性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 松嶋 菜々子 | 85 | (2位) |
| 2位 黒木 瞳 | 61 | (1位) |
| 3位 広末 涼子 | 40 | (5位) |
| 4位 安室 奈美恵 | 13 | (4位) |
| 5位 工藤 静香 | 11 | (3位) |
| ●子育てと仕事を両立させていると思う有名人(女性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 黒木 瞳 | 59 | (1位) |
| 2位 千秋 | 35 | (4位) |
| 3位 松嶋 菜々子 | 20 | (3位) |
| 4位 村上 リカコ(RIKACO) | 18 | |
| 5位 三船 美香 | 13 | (−) |
| 6位 江角 マキコ | 12 | (−) |
| 7位 堀 ちえみ | 10 | (9位) |
| ●子どもがいてもきれいだな〜と憧れる有名人(女性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 黒木 瞳 | 82 | (1位) |
| 2位 松嶋 奈々子 | 80 | (2位) |
| 3位 竹内 結子 | 11 | (−) |
| 3位 広末 涼子 | 11 | (7位) |
| 5位 村上 リカコ(RIKACO) | 10 | (7位) |
| ●自分が理想とする母親のイメージの有名人(女性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 黒木 瞳 | 61 | (1位) |
| 2位 松嶋 菜々子 | 17 | (3位) |
| 3位 岡江 久美子 | 16 | |
| 4位 村上 リカコ(RIKACO) | 12 | (7位) |
| ●自分で子育てをしていなさそうな有名人(女性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 広末 涼子 | 66 | (1位) |
| 2位 松嶋 菜々子 | 26 | (4位) |
| 3位 梅宮 アンナ | 22 | (5位) |
| 4位 黒木 瞳 | 19 | (7位) |
| 5位 安室 奈美恵 | 17 | (3位) |
| 6位 千秋 | 16 | (8位) |
| 7位 工藤 静香 | 15 | (6位) |
| 8位 松田 聖子 | 14 | (2位) |
| ●ちゃんと子育てしていると思う有名人(男性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 的場 浩司 | 26 | (3位) |
| 2位 木村 拓哉 | 23 | (1位) |
| 3位 仲村 トオル | 20 | (2位) |
| 4位 佐藤 弘道(体操のお兄さん) | 15 | (15位) |
| 5位 薬丸 裕英 | 14 | (4位) |
| 6位 哀川 翔 | 10 | (6位) |
| ●自分が理想とする父親のイメージの有名人(男性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 所 ジョージ | 26 | (3位) |
| 2位 仲村 トオル | 16 | (4位) |
| 3位 木村 拓哉 | 13 | (2位) |
| 4位 佐藤 弘道(体操のお兄さん) | 12 | (13位) |
| 5位 江口 洋介 | 11 | (8位) |
| ●子育てに参加していなさそうな有名人(男性)は? | 人数 | (昨年順位) |
| 1位 中村 獅童 | 53 | (−) |
| 1位 木村 拓哉 | 53 | (1位) |
| 3位 石橋 貴明 | 13 | (2位) |
| 4位 石田 純一 | 11 | (5位) |
回答者プロフィール
集計総数 289人 男女比 3:97 中心年齢 31歳
■子育て・育児支援のポータルサイト 【こそだて】
http://www.kosodate.co.jp/
月間ユニークユーザー 約10万人 (2006年7月)
■問い合わせ先
株式会社ブライト・ウェイ
〒120-0023 東京都足立区千住曙町41-1-206
URL
http://www.brightway.jp
お問い合わせは、フリーダイアル 0120-028-415(マルには、よいこ)
Email:ganbare@kosodate.co.jp
関連URL:http://www.kosodate.co.jp/