2005年03月15日 11時00分
![]()
昨年、相次ぐ台風上陸や洪水、年末には新潟・中越地方での大地震やスマトラ沖での大地震に伴う大津波と、自然の驚異をまざまざと見せつけられた年でした。そして、今年は阪神淡路大震災から10年という年、愛知では環境をテーマに万博が開幕します。地球環境や自然の驚異に注目が集まる中、こそだて家族は災害をどのように意識し、来るべきその日に向けて、どんな準備をしているかを聞いてみました。
■アンケート結果概要
●今は防災よりも防犯に対する危機意識の方が強い
●何かしらの自然災害の被害経験を持つ人が2割
●気になる自然災害の1位は地震で、約76%の人が気がかり
●自然災害への備えは、準備している人としていない人がほぼ半々
●今、大地震が発生しても、準備万端・何をするかイメージできている人は1割。9割の人は準備不足と回答
●災害時の連絡方法で「災害時伝言ダイヤル」を確認している人は13%
アンケート実施・集計期間:2005年2月10日〜3月7日
実施方法:【こそだて】のアンケートページのフォームにて回答
集計総数:1064人 男女比 21:79 中心年齢 31歳
■アンケート結果概略
| ●これまでに、自然災害に遭った経験がありますか?(複数選択) | % |
| 1位 特に無い | 78.4 |
| 2位 大地震で被害 | 10.5 |
| 3位 台風・竜巻などの風の被害 | 7.4 |
| 4位 水害 | 5.9 |
| 5位 火山の噴火 | 0.4 |
| 6位 雪崩・山崩れ | 0.3 |
| 津波 | 0.0 |
| その他(水不足・落雷) | 0.3 |
| ●どんな被害を被りましたか?(複数選択) | % |
| 1位 自宅が(住めるけれど)被害 | 61.0 |
| 2位 住宅以外の財産に被害 | 18.7 |
| 3位 家族・親族がケガ | 7.7 |
| 4位 自宅に住めなくなった | 4.5 |
| 5位 家族・親族に死者が出た | 2.0 |
| 6位 職が無くなった | 1.6 |
| その他 | 19.9 |
| ●日頃から何か自然災害を意識していますか?(複数選択) | % |
| 1位 地震のことが気がかり | 75.7 |
| 2位 台風が気がかり | 25.6 |
| 3位 特に何も意識していない | 18.0 |
| 4位 水害が気がかり | 8.2 |
| 5位 雪崩・山崩れが気がかり | 2.2 |
| 6位 火山が気がかり | 1.6 |
| その他(大雪・雷など) | 0.5 |
| ●自然災害に対して何か準備していますか?(複数選択) | % |
| 1位 特に何もしていない | 51.6 |
| 2位 非常持ち出し袋の用意 | 28.3 |
| 3位 非常食・飲み物の常備 | 24.0 |
| 4位 家を補強・家具の固定 | 17.5 |
| 5位 サバイバルツールの用意 | 3.8 |
| その他(非常時の集合場所を話し合うなど) | 2.3 |
| ●自然災害を想定して、家族で話し合いなどした事がありますか? | % |
| 1位 特に何もしていない | 57.0 |
| 2位 災害発生時(ニュースを見て)振り返って話し合う | 34.6 |
| 3位 定期的に備品のチェックやシミュレーションをする | 6.9 |
| その他(家具の固定・集合場所の確認など) | 1.5 |
| ●家族が離れている時に災害発生、 連絡方法など考えていますか? | % |
| 1位 電話(固定・携帯)に頼る | 56.0 |
| 2位 集合場所・連絡場所を決めている | 23.5 |
| 3位 災害時専用伝言ダイアルを確認している | 13.5 |
| 4位 インターネット・E-mail | 5.9 |
| その他 | 1.1 |
| ●今、この瞬間に大地震が発生した場合、 何をしたらいいかイメージできますか? | % |
| 1位 ある程度イメージができるが、備えができていない | 57.4 |
| 2位 何もイメージできない | 33.0 |
| 3位 ある程度イメージもあり、準備もできている | 9.6 |
| ●直下型で局地的な大地震が発生したら、 その後1週間、何が一番困ると思いますか? | % |
| 1位 水と食料 | 54.2 |
| 2位 ミルクやオムツなど赤ちゃんのお世話用品 | 23.0 |
| 3位 医療体制 | 8.2 |
| 4位 衣類・防寒 | 7.4 |
| 5位 情報収集 | 2.5 |
| 6位 お風呂 | 2.4 |
| 7位 移動手段 | 1.1 |
| その他(トイレなど) | 1.2 |
| ●今は、防犯と防災、どちらの優先順位が高いですか? | % |
| 1位 どちらかといえば防犯 | 47.3 |
| 2位 どちらかといえば防災 | 20.9 |
| 3位 明らかに防犯 | 20.3 |
| 4位 明らかに防災 | 9.6 |
| 5位 どちらも意識しない | 1.9 |
| キーワード | 子育て, 災害, 防災, 防犯, 意識, アンケート, 備え, 地震, 震災, 津波 |
|---|---|
| カテゴリ | サービスCSR |
| 業種 | サービス業 |
※この記事は配信日から1年以上経過した記事です。記事内容が現在の状況と異なる場合もありますのでご了承ください。
企業情報
詳細情報 |
このリリースと同じジャンルのランキング
ブラステル、スマホ用のまち歩き観光アプリ「下町そら散歩」の多言語対応に特別協賛 東京スカイツリー(R)開業に向けて2012年5月22日に提供開始
2012年05月14日 13時00分
【アイリスプラザ】髪の毛やペットの抜け毛をどんどん吸い取る!新型「超吸引毛取りヘッド」採用サイクロン掃除機テレビCM放映中♪
2012年05月14日 15時40分
【NEC報道資料】JAXAの第一期水循環変動観測衛星「しずく」の打上げについて ~ NECが主契約者としてシステム取りまとめ・製造・試験等を担当 ~
2012年05月18日 16時45分
News2u、企業のソーシャルメディアの公式アカウントを紹介するディレクトリーサービス、Social Media Registry 「Comfacts」の提供を開始。
2012年05月16日 10時00分
「今年に入ってからの上昇幅を全て失ったNY金」【ドットコモディティ】
2012年05月15日 13時30分
週刊ダイヤモンド5/19号(5/14売)の特集は決定版!中高一貫校・高校ランキング
2012年05月14日 00時00分
ニューバランスは『第7回 湘南国際マラソン』に特別協賛いたします。
2012年05月14日 17時10分
平成24年度 司法試験の日程と試験後の就職活動の展望について ~早い段階から様々な可能性を考えておく広い視野が求められます~
2012年05月15日 14時15分
年収600万円以上の税理士の方々が勤める会計事務所とは? ~3つの分類に分けられることがわかりました~
2012年05月16日 12時00分
【アイリスプラザ】髪の毛やペットの抜け毛をどんどん吸い取る!新型「超吸引毛取りヘッド」採用サイクロン掃除機テレビCM放映中♪
2012年05月14日 15時40分